UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.
Trhy
Obchodovanie s CFD na akciách
Začnite obchodovať s dlhými alebo krátkymi CFD na akcie s celosvetovo najobchodovanejšími globálnymi spoločnosťami, vrátane Amazon, Meta Platforms, Inc., Apple, Microsoft a Alphabet.
Investovanie do CFD vám umožňuje obchodovať s hodnotou akcií spoločnosti bez toho, aby ste vlastnili podkladové akcie, čo vám dáva niekoľko výhod oproti tradičnému obchodovaniu s akciami.
Výhody obchodovania s CFD na akciách:
Otvorenie krátkej alebo dlhej pozície na akcie je pomerne komplikovaný proces pri tradičnom obchodovaní s akciami, ale s CFD môžete predávať tak isto jednoducho, ako ich nakupovať, aby ste využili klesajúce trhy.
S akciovými CFD sa dá ľahko obchodovať na MT4, bez toho, aby ste potrebovali obchodovať cez burzového makléra. Jednoducho uskutočňujte nákupy a predaje za aktuálnu trhovú cenu.
Obchodujte za oveľa nižšie náklady v porovnaní s tradičným obchodovaním s akciami.
Môžete profitovať aj z tých najmenších pohybov na trhu, pretože pákový efekt vám umožňuje zvýšiť veľkosť vašej pozície v pomere k vašej investícii. Pákový efekt je tiež riskantný a môže zvýšiť nielen vaše zisky, ale aj straty.
Kapitál je vystavený značnému riziku
Rozhodnite sa pre CFD na obchodovanie s akciami, aby ste potvrdili svoj prémiový status
Vyváženie rizík na trhu
Keďže Akcie CFD zhromažďujú od 30 do 500 akcií verejne obchodovaných spoločností, môžu tiež zvýšiť vašu odolnosť voči trhovému riziku vytvorením stabilnejšieho aktíva.
Multiplatformový prístup k obchodovaniu
Vyberte si najpohodlnejší pre vás spôsob prístupu k medzinárodnej aréne na obchodovanie. Či už je to počítač, notebook, smartfón alebo tablet - GWG podporuje všetky varianty. Ste to vy, kto má kontrolu nad tým, ako a kedy budete môcť obchodovať
Ako funguje obchodovanie s CFD na akcie?
Nie je potrebné byť priamo zapojený do trhu. Vyberte si multiplatformové obchodovanie, viac ako 60 analytických nástrojov a rýchle pripojenie počas
1
Najskôr si musíte vytvoriť obchodný účet
Kapitál je vystavený značnému riziku
2
Potom získate prístup k obchodovaniu s CFD na akcie
A TO JE VŠETKO!
Zaberie to menej ako 5 minút
Prečo obchodovať s CFD na akciách s GWG?
Môžete si vybrať z mnohých rôznych jednotlivých akcií EÚ alebo USA. Na obchodovanie je k dispozícii až 200 jednotlivých akcií vrátane tých najuznávanejších vo svete, takže tým, že obchodujete s CFD sa môžete podieľať na jednom z najväčších trhov na svete. Na burzách po celom svete sa obchoduje s rôznymi druhmi akcií.
CFD na akciách sú rozdelené do rôznych kategórií, ako sú technologické akcie, farmaceutický priemysel, energetika a podobné.
Symbol | Swap pri nákupe | Swap pri predaji | 3-dňový swap | Pákový efekt | Minimálna veľkosť lotu | Maximálna veľkosť lotu | Počet jednotiek na lot | Spread |
ABBV.g | -1.44 | -0.94 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ADBE.g | -3.74 | -2.43 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AEP.g | -0.92 | -0.6 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BIDU.g | -1.1 | -0.71 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BIIB.g | -1.84 | -1.2 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BK.g | -0.41 | -0.27 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BKNG.g | -18.97 | -12.34 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BNTX.g | -1.4 | -0.91 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
COP.g | -0.98 | -0.64 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CVS.g | -0.92 | -0.6 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DAL.g | -0.36 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DOW.g | -0.63 | -0.41 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GEVO.g | -0.04 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GPRO.g | -0.07 | -0.05 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HOG.g | -0.34 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HOOD.g | -0.1 | -0.07 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
JD.g | -0.48 | -0.31 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LMT.g | -4.05 | -2.64 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MMM.g | -1.4 | -0.91 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MRK.g | -0.86 | -0.56 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MRNA.g | -1.27 | -0.82 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NCLH.g | -0.15 | -0.1 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NIO.g | -0.14 | -0.09 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NVAX.g | -0.45 | -0.29 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PEP.g | -1.63 | -1.06 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PM.g | -0.99 | -0.64 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PYPL.g | -0.72 | -0.47 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SBUX.g | -0.68 | -0.44 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TRIP.g | -0.23 | -0.15 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
VOD.g | -0.14 | -0.1 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
WDC.g | -0.54 | -0.35 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
WFC.g | -0.4 | -0.26 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ZM.g | -0.83 | -0.54 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CTRA.g | -0.29 | -0.19 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AAPL.g | -1.35 | -0.88 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ADSGn.g | -0.59 | -1.46 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AIG.g | -0.55 | -0.36 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AIRF.g | -0.02 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ALVG.g | -0.63 | -1.56 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AMZN.g | -20.54 | -13.36 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AXP.g | -1.45 | -0.95 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BA.g | -1.15 | -0.75 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BABA.g | -0.81 | -0.53 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BAC.g | -0.33 | -0.21 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BAYGn.g | -0.19 | -0.46 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BMWG.g | -0.23 | -0.56 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BNPP.g | -0.15 | -0.38 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CSCO.g | -0.46 | -0.3 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CVX.g | 107.6 | -134.15 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DAIGn.g | -0.21 | -0.49 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DANO.g | -0.16 | -0.41 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DBKGn.g | -0.03 | -0.09 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DPWGn.g | -0.12 | -0.31 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
EBAY.g | -0.42 | -0.28 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
EONGn.g | -0.03 | -0.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
FB.g | -1.85 | -1.21 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
FDX.g | -1.95 | -1.27 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GE.g | -0.7 | -0.45 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GM.g | -0.35 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GOOG.g | -21.27 | -13.83 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GS.g | -2.81 | -1.83 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HPQ.g | -0.35 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
IBE.g | -0.03 | -0.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ILMN.g | -2.17 | -1.41 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
INTC.g | -0.4 | -0.26 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
JNJ.g | -1.66 | -1.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
JPM.g | -1.1 | -0.72 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
KO.g | -0.62 | -0.4 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LHAG.g | -0.02 | -0.06 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LVMH.g | -1.81 | -4.51 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MA.g | -3.06 | -1.99 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MCD.g | -2.26 | -1.47 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MSFT.g | 45.73 | -59.88 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NFLX.g | -1.73 | -1.13 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ORCL.g | -0.65 | -0.42 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PFE.g | -0.47 | -0.31 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
QCOM.g | -1.25 | -0.81 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
RACE.g | -1.74 | -1.14 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SAN.g | -0.03 | -0.02 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SIEGn.g | -0.35 | -0.86 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SOGN.g | -0.08 | -0.18 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
T.g | -0.19 | -0.13 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TEF.g | -0.02 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TEVA.g | -0.08 | -0.05 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TOTF.g | -0.12 | -0.29 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TSLA.g | -6.71 | -4.36 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TWTR.g | -0.35 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
V.g | -1.84 | -1.2 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
XOM.g | -0.85 | -0.55 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
VOWG_p.g | -0.45 | -1.12 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CBKG.g | -0.02 | -0.05 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
F.g | -0.13 | -0.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
C.g | -0.44 | -0.29 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DIS.g | -0.98 | -0.64 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NKE.g | -1.05 | -0.68 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NVDA.g | -1.6 | -1.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
WMT.g | -1.38 | -0.9 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ZS.g | -1.3 | -0.85 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AAL.g | -0.16 | -0.1 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ABMD.g | -2.36 | -1.53 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ABNB.g | -1.06 | -0.69 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AFG.g | -1.35 | -0.88 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ASX.g | -0.07 | -0.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AUPH.g | -0.11 | -0.07 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AUY.g | -0.05 | -0.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BLK.g | -5.54 | -3.61 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BMRN.g | -0.72 | -0.47 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BRKB.g | -2.87 | -1.87 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BX.g | -0.97 | -0.63 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CSX.g | -0.31 | -0.21 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DBX.g | -0.19 | -0.13 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DELL.g | -0.42 | -0.28 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DVN.g | -0.66 | -0.43 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
EA.g | -1.18 | -0.77 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GOOGL.g | -21.21 | -13.79 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HCA.g | -1.96 | -1.28 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HLF.g | -0.21 | -0.14 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LUMN.g | -0.11 | -0.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MANU.g | -0.13 | -0.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MET.g | -0.59 | -0.39 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MS.g | -0.74 | -0.49 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ROK.g | -1.88 | -1.22 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
UBER.g | -0.22 | -0.15 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
UNH.g | -4.54 | -2.95 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
VRTX.g | -2.36 | -1.53 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
COIN.g | -0.58 | -0.38 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
Aktualizované online |