Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
Αγορές
Συναλλαγές με CFDs ή Μετοχές
Ξεκινήστε συναλλαγές αγοράς ή πώλησης με CFDs σε Μετοχές, επενδύοντας στις πιο διάσημες εταιρείες παγκοσμίως, όπως Amazon, Meta Platforms, inc., Apple, Microsoft και Alphabet.
Συναλλαγές με CFDs σας επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε την αξία των μετοχών της εταιρείας χωρίς να κατέχετε τις υποκείμενες μετοχές, δίνοντάς σας πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές συναλλαγές μετοχών.
Οφέλη των συναλλαγών CFD σε μετοχές:
Το να είστε short ή long σε Μετοχές είναι μια σχετικά περίπλοκη διαδικασία όταν θέλετε να κάνετε συναλλαγές με τις παραδοσιακές Μετοχές, όμως με τα CFDs είναι εξίσου εύκολο το να πουλήσετε ή να αγοράσετε, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε τα μέγιστα από την πτώση των αγορών.
Στην ΜΤ4 μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε συναλλαγές CFDs σε Μετοχές χωρίς να χρειάζεται να έχετε κάποιο ενδιάμεσο χρηματηστηριακό μέσον. Απλώς αγοράστε ή πουλήστε στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.
Κάντε συναλλαγές με πολύ χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τις παραδοσιακές συναλλαγές μετοχών.
Μπορείτε να επωφεληθείτε ακόμα και από την μικρότερη κίνηση της αγοράς, καθώς η μόχλευση σας επιτρέπει να αυξήσετε το μέγεθος της θέσης σας σε σχέση με την συναλλαγή σας. Η μόχλευση είναι επικίνδυνη και μπορεί να αυξήσει τις απώλειές σας καθώς και τα κέρδη σας.
Το κεφάλαιο διατρέχει σημαντικό κίνδυνο
Επιλέξτε CFDs στις συναλλαγές σας σε Μετοχές για να επιβεβαιώσετε ένα premium status
Εξισορρόπηση των κινδύνων της αγοράς
Δεδομένου ότι τα μετοχικά CFD συγκεντρώνουν 30 έως 500 μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, μπορούν επίσης να αυξήσουν την αντίσταση στον κίνδυνο αγοράς δημιουργώντας ένα πιο σταθερό περιουσιακό στοιχείο.
Συναλλαγές μεταξύ των πλατφόρμων
Επιλέξτε τον πιο άνετο τρόπο πρόσβασης στις διεθνείς συναλλαγματικές αγορές. Είτε πρόκειται για σταθερο ή φορητό υπολογιστή, smartphone ή tablet - η GWG τα υποστηρίζει όλα. Είστε εσείς που ελέγχετε πώς και πότε θα κάνετε συναλλαγές.
Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές CFD σε μετοχές;
Δεν χρειάζεται να συμμετέχετε άμεσα στην αγορά. Επιλέξτε συναλλαγές μεταξύ πλατφορμών, 60+ εργαλεία ανάλυσης και γρήγορη σύνδεση κατά τις ώρες της αγοράς με την GWG.
1
Πρώτα απ 'όλα χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν Πραγματικό Λογαριασμό συναλλαγών
Το κεφάλαιο διατρέχει σημαντικό κίνδυνο
2
στη συνέχεια αποκτάτε πρόσβαση σε στις συναλλαγές μετοχών με CFDs
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!
Διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά
Γιατί να επιλέξετε την GWG για τις συναλλαγές σας με CFDs σε Μετοχές;
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές μεμονωμένες μετοχές της ΕΕ ή των ΗΠΑ. Υπάρχουν διαθέσιμες έως και 200 μεμονωμένες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των πιο αξιόπιστων στον κόσμο, δίνοντάς σας την δυνατότητα να συμμετέχετε στις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως συναλλασόμενοι με CFDs. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετοχών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο.
Διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες όπως μετοχές τεχνολογίας, φαρμακευτικές, ενεργειακές.
Σύμβολο | Long swap | Short swap | Swap 3 ημερών | Μόχλευση | Ελάχιστο Μέγεθος Παρτίδας | Μέγιστο Μέγεθος Παρτίδας | Μονάδες ανά Παρτίδα | Spread |
ABBV.g | -1.49 | -0.82 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ADBE.g | -4.04 | -2.21 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AEP.g | -1.02 | -0.56 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BIDU.g | -1.35 | -0.74 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BIIB.g | -2.02 | -1.11 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BK.g | -0.46 | -0.25 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BKNG.g | -21.95 | -12 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BNTX.g | -1.57 | -0.86 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
COP.g | -1.12 | -0.62 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CVS.g | -0.97 | -0.53 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DAL.g | -0.41 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DOW.g | -0.68 | -0.37 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GEVO.g | -0.04 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GPRO.g | -0.07 | -0.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HOG.g | -0.35 | -0.2 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HOOD.g | -0.1 | -0.06 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
JD.g | -0.53 | -0.29 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LMT.g | -4.43 | -2.42 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MMM.g | -1.46 | -0.8 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MRK.g | -0.92 | -0.5 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MRNA.g | -1.35 | -0.74 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NCLH.g | -0.16 | -0.09 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NIO.g | -0.16 | -0.09 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NVAX.g | -0.47 | -0.26 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PEP.g | -1.69 | -0.92 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PM.g | -1.08 | -0.59 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PYPL.g | -0.8 | -0.44 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SBUX.g | -0.74 | -0.41 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TRIP.g | -0.25 | -0.14 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
VOD.g | -0.17 | -0.1 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
WDC.g | -0.6 | -0.33 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
WFC.g | -0.46 | -0.25 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ZM.g | -1.06 | -0.58 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CTRA.g | -0.35 | -0.19 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AAPL.g | -1.43 | -0.78 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ADSGn.g | -0.47 | -0.73 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AIG.g | -0.58 | -0.32 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AIRF.g | -0.01 | -0.02 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ALVG.g | -0.52 | -0.8 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AMZN.g | -21.97 | -12.01 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AXP.g | -1.64 | -0.9 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BA.g | -1.27 | -0.69 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BABA.g | -0.94 | -0.52 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BAC.g | -0.37 | -0.2 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BAYGn.g | -0.17 | -0.26 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BMWG.g | -0.21 | -0.32 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BNPP.g | -0.14 | -0.22 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CSCO.g | -0.45 | -0.25 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CVX.g | -1.75 | -0.96 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DAIGn.g | -0.17 | -0.26 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DANO.g | -0.15 | -0.23 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DBKGn.g | -0.03 | -0.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DPWGn.g | -0.1 | -0.16 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
EBAY.g | -0.46 | -0.26 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
EONGn.g | -0.03 | -0.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
FB.g | -1.9 | -1.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
FDX.g | -2.1 | -1.15 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GE.g | -0.77 | -0.42 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GM.g | -0.37 | -0.21 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GOOG.g | -21.4 | -11.7 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GS.g | -3.2 | -1.75 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HPQ.g | -0.37 | -0.2 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
IBE.g | -0.03 | -0.05 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ILMN.g | -2.41 | -1.32 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
INTC.g | -0.43 | -0.24 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
JNJ.g | -1.78 | -0.97 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
JPM.g | -1.28 | -0.7 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
KO.g | -0.64 | -0.35 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LHAG.g | -0.02 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LVMH.g | -1.5 | -2.32 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MA.g | -3.45 | -1.89 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MCD.g | -2.46 | -1.35 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MSFT.g | -2.63 | -1.44 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NFLX.g | -1.9 | -1.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ORCL.g | -0.71 | -0.39 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
PFE.g | -0.54 | -0.3 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
QCOM.g | -1.34 | -0.73 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
RACE.g | -1.95 | -1.07 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SAN.g | -0.04 | -0.02 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SIEGn.g | -0.3 | -0.46 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
SOGN.g | -0.07 | -0.1 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
T.g | -0.22 | -0.12 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TEF.g | -0.02 | -0.02 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TEVA.g | -0.09 | -0.05 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TOTF.g | -0.14 | -0.21 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TSLA.g | -7 | -3.83 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
TWTR.g | -0.4 | -0.22 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
V.g | -2.07 | -1.13 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
XOM.g | -0.96 | -0.53 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
VOWG_p.g | -0.38 | -0.59 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CBKG.g | -0.02 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
F.g | -0.13 | -0.08 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
C.g | -0.54 | -0.3 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DIS.g | -1.05 | -0.58 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NKE.g | -1.12 | -0.62 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
NVDA.g | -1.77 | -0.97 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
WMT.g | -1.25 | -0.69 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ZS.g | -1.41 | -0.77 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AAL.g | -0.18 | -0.1 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ABMD.g | -2.59 | -1.42 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ABNB.g | -1.13 | -0.62 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AFG.g | -1.35 | -0.74 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ASX.g | -0.07 | -0.04 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AUPH.g | -0.12 | -0.07 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
AUY.g | -0.06 | -0.03 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BLK.g | -6.45 | -3.53 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BMRN.g | -0.78 | -0.43 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BRKB.g | -3.09 | -1.69 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
BX.g | -1.17 | -0.64 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
CSX.g | -0.32 | -0.18 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DBX.g | -0.21 | -0.12 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DELL.g | -0.44 | -0.24 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
DVN.g | -0.73 | -0.4 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
EA.g | -1.38 | -0.75 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
GOOGL.g | -21.3 | -11.65 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HCA.g | -2.1 | -1.15 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
HLF.g | -0.22 | -0.12 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
LUMN.g | -0.13 | -0.07 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MANU.g | -0.13 | -0.07 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MET.g | -0.67 | -0.37 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
MS.g | -0.84 | -0.46 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
ROK.g | -2.03 | -1.11 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
UBER.g | -0.23 | -0.13 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
UNH.g | -4.97 | -2.72 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
VRTX.g | -2.67 | -1.46 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
COIN.g | -0.7 | -0.38 | Wednesday | 1:5 | 0.01 | 100 | 100 | floating |
* Ενημερώθηκε διαδικτυακά |