Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
Αγορές
Σχετικά με τις νομισματικές συναλλαγές
Το Forex συχνά ονομάζεται χρηματιστήριο, αλλά δεν είναι. Αυτή είναι μια διεθνής εξωχρηματιστηριακή αγορά. Δεν διαθέτει σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος υποβολής προσφορών. Στην πραγματικότητα, είναι μια εικονική αγορά στην οποία μπορείτε να κάνετε νομισματικές συναλλαγές από οπουδήποτε στον κόσμο.
Το κεφάλαιο διατρέχει σημαντικό κίνδυνο
Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε συναλλαγές με επιτυχία στο forex
Χαμηλότερο κόστος
0 Τέλη κατάθεσης & ανάληψης για συναλλαγή με τραπεζική κάρτα
Ανώτερη προστασία
Προστασία αρνητικού υπολοίπου, έξυπνα επίπεδα τερματισμού και συμμετοχή στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF)
Εύκολο ξεκίνημα
Ελάχιστο μέγεθος παρτίδας 0,01 1η
κατάθεση από τουλάχιστον $ 100
Δωρεάν Δοκιμαστικός Λογαριασμός για πιο βολική εκκίνηση
Πώς να κάνετε συναλλαγές στο Forex;
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του τερματικού συναλλαγών, το οποίο εμφανίζει τις τιμές των ζευγών νομισμάτων.
Ο έμπορος αξιολογεί την κατάσταση της αγοράς και αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Μετά από αυτό, ο έμπορος δίνει μια εντολή να ανοίξει την επιθυμητή θέση.
Μια χρηματιστηριακή εταιρεία εφαρμόζοντας δεδομένα από έναν πάροχο ρευστότητας δίνει στον πελάτη της το αποτέλεσμα στην ζητούμενη θέση και ο έμπορος καθορίζει το επίπεδο τιμών στο οποίο θα κλείσει η συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, στο λογαριασμό του επενδυτή καταγράφεται κέρδος ή ζημία.
1
Πρώτα απ 'όλα χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν Πραγματικό Λογαριασμό συναλλαγών
Το κεφάλαιο διατρέχει σημαντικό κίνδυνο
2
Στη συνέχεια, αποκτάτε πρόσβαση στην αγορά συναλλάγματος
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!
Διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά
Πώς να εμπορευτείτε Forex?
Πριν ξεκινήσετε να συμμετέχετε στην υποβολή προσφορών, πρέπει να κατανοήσετε τις βασικές πτυχές της πραγματοποίησης συναλλαγών στο Forex. Κάθε νόμισμα έχει τη δική του κωδικοποίηση που αποτελείται από τρία λατινικά γράμματα.
Για παράδειγμα, το ζεύγος νομισμάτων "βρετανική λίρα / δολάριο ΗΠΑ" μοιάζει με τη συντομογραφία GBP / USD.
Το πρώτο δείχνει το νόμισμα βάσης. Στο παραπάνω παράδειγμα, είναι η βρετανική λίρα (GBP). Η δεύτερη νομισματική μονάδα στο ζεύγος είναι το νόμισμα προσφοράς (USD).
Κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο στο Forex έχει δύο τιμές:
- 1. Τιμή Ζήτησης. Η τιμή αγοράς του βασικού νομίσματος (GBP) και η πώληση του αναφερόμενου (USD).
- 2. Τιμή Προσφοράς. Κόστος πώλησης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αγορά του αναφερόμενου.
Η διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης ονομάζεται spread.
Το μέγεθος της συναλλαγής καθορίζεται σε παρτίδες. Μια παρτίδα ισούται με 100 χιλιάδες μονάδες του νομίσματος βάσης. Προηγουμένως, μόνο οι έμποροι με σημαντικό κεφάλαιο μπορούσαν να συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές.
Ωστόσο, με την έλευση των συναλλαγών περιθωρίου, οι συναλλαγές έγιναν διαθέσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό.
Με τη διαπραγμάτευση περιθωρίου, το Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα παρέχει την υπηρεσία που ονομάζεται μόχλευση στην ασφάλεια (περιθώριο) της κατάθεσης του επενδυτή. Εάν το ποσό της μόχλευσης είναι 1:30, αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή ύψους 30 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της κατάθεσης.
Σύμβολο | Long swap | Short swap | Swap 3 ημερών | Μόχλευση | Ελάχιστο Μέγεθος Παρτίδας | Μέγιστο Μέγεθος Παρτίδας | Μονάδες ανά Παρτίδα | Spread |
EURCZK | -60.88 | 28.72 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
MXNJPY | 5.74 | -9.2 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDMXN | -551.24 | 238.22 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
SGDJPY | -0.68 | -9.61 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPHUF | -92.56 | 22.48 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPDKK | -3.98 | -6.83 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPUSD | -1.56 | -1.58 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURAUD | -8.92 | -0.41 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURCHF | -2.82 | -3.56 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDUSD | -3.22 | -0.02 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURGBP | -6.7 | 1.37 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCAD | -2.84 | -1.44 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDJPY | 1.54 | -7.71 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURUSD | -6.91 | 2.38 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURRUB | -780.3 | -428.82 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURJPY | -3.51 | -1.63 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDSEK | -4.24 | -4.95 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPCHF | 2.08 | -10.31 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
HKDJPY | -0.4 | -1.06 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CADJPY | -1.44 | -7.71 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NOKJPY | 0.06 | -1.01 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPJPY | 1.11 | -11.3 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDRUB | -538.48 | -23.01 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDNZD | -9.2 | 0.18 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPPLN | -87.95 | 12.09 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDCAD | -4.95 | -0.41 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCZK | -52.15 | 10.47 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDCHF | 0.88 | -3.87 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CADSGD | -5.43 | -3.62 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDJPY | -1.51 | -4.72 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURNOK | -74.12 | 13.87 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CHFJPY | -4.24 | -0.8 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURSGD | -16.84 | 0.65 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURNZD | -17.93 | 3.71 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURHKD | -68.97 | -13.41 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURCAD | -10.94 | 2.47 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPZAR | -475.62 | 200.44 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CADCHF | 0.12 | -7.39 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDDKK | 8.78 | -52.36 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDJPY | 1.08 | -8.46 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPSEK | -24.38 | -113.53 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDUSD | -0.61 | -3.43 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NOKSEK | -0.82 | -5.53 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPNZD | -11.05 | -3.08 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDNOK | -15.77 | -25.32 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDHKD | -16.48 | -44.27 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDSEK | 2.58 | -50.89 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDPLN | -64.85 | 11.78 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPMXN | -685.8 | 330.91 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDHUF | -72.63 | 18.64 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPTRY | -1562.76 | 311.69 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPAUD | -1.31 | -9.19 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
TRYJPY | 1.77 | -16.47 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPCAD | -4.44 | -3.7 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDILS | -24.62 | -26.92 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDCAD | -0.14 | -3.74 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDRON | #N/A | #N/A | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDCHF | 2.56 | -6.49 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CHFSGD | -20.87 | -3.49 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDNOK | -25.16 | -10.25 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURHUF | -98.77 | 32.41 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDSGD | -8.32 | -2.13 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURPLN | -98.89 | 23.53 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURZAR | -463.36 | 210.25 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURSEK | -48.31 | 0.23 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPSGD | -10.01 | -6.99 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURTRY | -3428.96 | 402.17 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCNH | -142.93 | 0.32 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CHFNOK | -104.98 | 4.48 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDSGD | -6.83 | -4.24 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURMXN | -727.22 | 309.94 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDTRY | -2725.82 | 166.3 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPHKD | -48.51 | -97.88 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDZAR | -407.96 | 148.99 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDSGD | -4.77 | -6.92 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
ZARJPY | 111.93 | -198.57 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
SEKJPY | -0.17 | -0.49 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPNOK | -57.18 | -37.18 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDTHB | 1.05 | -10.57 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCHF | 2.63 | -6.6 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
* Ενημερώθηκε διαδικτυακά |