Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 76 % der Privatanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Kategorisierung von Privat- und professionellen Kunden
Kleinanleger
Es wird ein höheres Schutzniveau geboten
Ein Kleinanleger ist ein Kunde, der weder ein gewerblicher Kunde noch eine zulässige
- Deckung im Rahmen der ICF
- Schutz im Rahmen der geltenden CFD-Produktinterventionsmaßnahmen
- Negativsaldo-Schutz auf Kontobasis
Kapitalrisikowarnung
Professionell
Es wird ein niedrigeres Schutzniveau geboten
Ein professioneller Kunde ist ein Kunde, der über die Erfahrung, das Wissen und den Sachverstand besitzt, um seine eigenen Anlage-Entscheidungen zu treffen, und die Fähigkeit besitzt, die damit verbundenen Risiken einzuschätzen.
- Keine Deckung im Rahmen der ICF
- Kein Schutz durch die geltenden CFD-Produktinterventionsmaßnahmen
- Kein Anlegerschutz bezüglich des Verbots von binären Optionsprodukten
- Negativsaldo-Schutz wird von Fall zu Fall bestimmt
Kapitalrisikowarnung
Die Kategorisierung soll sicherstellen, dass dem Kunden das Informations-, Service- und Schutzniveau zur Verfügung gestellt wird, die der Kategorisierung des Kunden angemessen und mit ihr vereinbar ist. Weitere Informationen zur Kundenkategorisierung finden Sie hier.
Leverage for Professional Clients
Equity Range 10,000 - 500,000 | Equity Range 500,000 - 1,000,000 | More than 1,000,000 | |
Symbols | Leverage Per Symbol | Leverage Per Symbol | Leverage Per Symbol |
USDCHF | 200 | 150 | 100 |
GBPUSD | 200 | 150 | 100 |
EURUSD | 200 | 150 | 100 |
USDJPY | 200 | 150 | 100 |
USDCAD | 200 | 150 | 100 |
AUDUSD | 200 | 150 | 100 |
EURGBP | 200 | 150 | 100 |
EURAUD | 200 | 150 | 100 |
EURCHF | 200 | 150 | 100 |
EURJPY | 200 | 150 | 100 |
GBPCHF | 200 | 150 | 100 |
CADJPY | 200 | 150 | 100 |
GBPJPY | 200 | 150 | 100 |
AUDNZD | 200 | 150 | 100 |
AUDCAD | 200 | 150 | 100 |
AUDCHF | 200 | 150 | 100 |
AUDJPY | 200 | 150 | 100 |
CHFJPY | 200 | 150 | 100 |
EURNZD | 200 | 150 | 100 |
EURCAD | 200 | 150 | 100 |
CADCHF | 200 | 150 | 100 |
NZDJPY | 200 | 150 | 100 |
NZDUSD | 200 | 150 | 100 |
GBPNZD | 133 | 100 | 66 |
USDHKD | 20 | 15 | 10 |
USDPLN | 100 | 75 | 50 |
USDHUF | 133 | 100 | 66 |
GBPAUD | 200 | 150 | 100 |
GBPCAD | 200 | 150 | 100 |
NZDCAD | 200 | 150 | 100 |
NZDCHF | 200 | 150 | 100 |
AUDNOK | 100 | 75 | 50 |
AUDSGD | 133 | 100 | 66 |
EURZAR | 20 | 15 | 10 |
GBPSGD | 133 | 100 | 66 |
USDCNH | 20 | 15 | 10 |
USDSGD | 133 | 100 | 66 |
USDTRY | 20 | 15 | 10 |
USDZAR | 20 | 15 | 10 |
ZARJPY | 20 | 15 | 10 |
GBPNOK | 100 | 75 | 50 |
GBPSEK | 100 | 75 | 50 |
NOKJPY | 133 | 100 | 66 |
NOKSEK | 100 | 75 | 50 |
SGDJPY | 133 | 100 | 66 |
USDNOK | 100 | 75 | 50 |
USDRUB | 133 | 100 | 66 |
USDSEK | 100 | 75 | 50 |
GBPHUF | 133 | 100 | 66 |
GBPMXN | 20 | 15 | 10 |
GBPPLN | 100 | 75 | 50 |
GBPTRY | 20 | 15 | 10 |
MXNJPY | 133 | 100 | 66 |
TRYJPY | 20 | 15 | 10 |
USDCZK | 133 | 100 | 66 |
USDILS | 133 | 100 | 66 |
USDMXN | 20 | 15 | 10 |
USDRON | 133 | 100 | 66 |
CADSGD | 133 | 100 | 66 |
CHFSGD | 133 | 100 | 66 |
EURCZK | 133 | 100 | 66 |
EURHUF | 133 | 100 | 66 |
EURNOK | 100 | 75 | 50 |
EURPLN | 100 | 75 | 50 |
EURRUB | 133 | 100 | 66 |
EURSEK | 100 | 75 | 50 |
EURSGD | 133 | 100 | 66 |
EURTRY | 20 | 15 | 10 |
AUDSEK | 100 | 75 | 50 |
CHFNOK | 100 | 75 | 50 |
EURHKD | 20 | 15 | 10 |
EURMXN | 20 | 15 | 10 |
GBPDKK | 133 | 100 | 66 |
GBPHKD | 20 | 15 | 10 |
GBPZAR | 20 | 15 | 10 |
NZDSGD | 133 | 100 | 66 |
HKDJPY | 133 | 100 | 66 |
SEKJPY | 133 | 100 | 66 |
USDDKK | 133 | 100 | 66 |
USDTHB | 100 | 75 | 50 |
DJCUSD.c | 100 | 100 | 100 |
SPCUSD.c | 100 | 100 | 100 |
GECEUR.c | 100 | 100 | 100 |
UKCGBP.c | 100 | 100 | 100 |
HKCHKD.c | 10 | 10 | 10 |
NACUSD.c | 100 | 100 | 100 |
EXCEUR.c | 100 | 100 | 100 |
JPCJPY.c | 100 | 100 | 100 |
FRCEUR.c | 100 | 100 | 100 |
AXCAUD.c | 50 | 50 | 50 |
ES35 | 100 | 100 | 100 |
N25 | 100 | 100 | 100 |
SWI20 | 100 | 100 | 100 |
VIX.c | 100 | 100 | 100 |
RUSS2000.c | 100 | 100 | 100 |
INCUSD.c | 100 | 100 | 100 |
USOIL.c | 50 | 50 | 50 |
UKOIL.c | 50 | 50 | 50 |
XAUEUR | 100 | 75 | 50 |
XAGEUR | 20 | 15 | 10 |
XPDUSD | 100 | 75 | 50 |
XPTUSD | 100 | 75 | 50 |
XAGUSD | 20 | 15 | 10 |
XAUUSD | 100 | 75 | 50 |
ABBV.g | 5 | 5 | 5 |
ADBE.g | 5 | 5 | 5 |
AEP.g | 20 | 20 | 20 |
BIDU.g | 5 | 5 | 5 |
BIIB.g | 5 | 5 | 5 |
BK.g | 5 | 5 | 5 |
BKNG.g | 5 | 5 | 5 |
BNTX.g | 20 | 20 | 20 |
COP.g | 5 | 5 | 5 |
CVS.g | 20 | 20 | 20 |
DAL.g | 5 | 5 | 5 |
DOW.g | 20 | 20 | 20 |
GEVO.g | 5 | 5 | 5 |
GPRO.g | 5 | 5 | 5 |
HOG.g | 5 | 5 | 5 |
HOOD.g | 5 | 5 | 5 |
JD.g | 5 | 5 | 5 |
LMT.g | 5 | 5 | 5 |
MMM.g | 5 | 5 | 5 |
MRK.g | 5 | 5 | 5 |
MRNA.g | 5 | 5 | 5 |
NCLH.g | 20 | 20 | 20 |
NIO.g | 5 | 5 | 5 |
NVAX.g | 5 | 5 | 5 |
PEP.g | 5 | 5 | 5 |
PM.g | 5 | 5 | 5 |
PYPL.g | 20 | 20 | 20 |
SBUX.g | 5 | 5 | 5 |
TRIP.g | 5 | 5 | 5 |
VOD.g | 5 | 5 | 5 |
WDC.g | 5 | 5 | 5 |
WFC.g | 5 | 5 | 5 |
ZM.g | 5 | 5 | 5 |
CTRA.g | 5 | 5 | 5 |
AAPL.g | 5 | 5 | 5 |
ADSGn.g | 20 | 20 | 20 |
AIG.g | 5 | 5 | 5 |
AIRF.g | 20 | 20 | 20 |
ALVG.g | 5 | 5 | 5 |
AMZN.g | 5 | 5 | 5 |
AXP.g | 20 | 20 | 20 |
BA.g | 5 | 5 | 5 |
BABA.g | 20 | 20 | 20 |
BAC.g | 5 | 5 | 5 |
BAYGn.g | 5 | 5 | 5 |
BMWG.g | 20 | 20 | 20 |
BNPP.g | 5 | 5 | 5 |
CSCO.g | 5 | 5 | 5 |
CVX.g | 5 | 5 | 5 |
DAIGn.g | 5 | 5 | 5 |
DANO.g | 5 | 5 | 5 |
DBKGn.g | 5 | 5 | 5 |
DPWGn.g | 5 | 5 | 5 |
EBAY.g | 20 | 20 | 20 |
EONGn.g | 5 | 5 | 5 |
FB.g | 5 | 5 | 5 |
FDX.g | 5 | 5 | 5 |
GE.g | 5 | 5 | 5 |
GM.g | 5 | 5 | 5 |
GOOG.g | 5 | 5 | 5 |
GS.g | 5 | 5 | 5 |
HPQ.g | 5 | 5 | 5 |
IBE.g | 5 | 5 | 5 |
ILMN.g | 5 | 5 | 5 |
INTC.g | 5 | 5 | 5 |
JNJ.g | 5 | 5 | 5 |
JPM.g | 5 | 5 | 5 |
KO.g | 5 | 5 | 5 |
LHAG.g | 5 | 5 | 5 |
LVMH.g | 5 | 5 | 5 |
MA.g | 5 | 5 | 5 |
MCD.g | 5 | 5 | 5 |
MSFT.g | 20 | 20 | 20 |
NFLX.g | 5 | 5 | 5 |
ORCL.g | 5 | 5 | 5 |
PFE.g | 5 | 5 | 5 |
QCOM.g | 5 | 5 | 5 |
RACE.g | 5 | 5 | 5 |
SAN.g | 5 | 5 | 5 |
SIEGn.g | 5 | 5 | 5 |
SOGN.g | 5 | 5 | 5 |
T.g | 5 | 5 | 5 |
TEF.g | 5 | 5 | 5 |
TEVA.g | 5 | 5 | 5 |
TOTF.g | 20 | 20 | 20 |
TSLA.g | 5 | 5 | 5 |
TWTR.g | 5 | 5 | 5 |
V.g | 20 | 20 | 20 |
XOM.g | 20 | 20 | 20 |
VOWG_p.g | 5 | 5 | 5 |
CBKG.g | 5 | 5 | 5 |
F.g | 5 | 5 | 5 |
C.g | 5 | 5 | 5 |
DIS.g | 5 | 5 | 5 |
NKE.g | 5 | 5 | 5 |
NVDA.g | 20 | 20 | 20 |
WMT.g | 5 | 5 | 5 |
ZS.g | 5 | 5 | 5 |
AAL.g | 5 | 5 | 5 |
ABMD.g | 5 | 5 | 5 |
ABNB.g | 5 | 5 | 5 |
AFG.g | 5 | 5 | 5 |
ASX.g | 5 | 5 | 5 |
AUPH.g | 5 | 5 | 5 |
AUY.g | 5 | 5 | 5 |
BLK.g | 5 | 5 | 5 |
BMRN.g | 5 | 5 | 5 |
BRKB.g | 5 | 5 | 5 |
BX.g | 5 | 5 | 5 |
CSX.g | 5 | 5 | 5 |
DBX.g | 5 | 5 | 5 |
DELL.g | 5 | 5 | 5 |
DVN.g | 5 | 5 | 5 |
EA.g | 5 | 5 | 5 |
GOOGL.g | 5 | 5 | 5 |
HCA.g | 5 | 5 | 5 |
HLF.g | 5 | 5 | 5 |
LUMN.g | 5 | 5 | 5 |
MANU.g | 5 | 5 | 5 |
MET.g | 5 | 5 | 5 |
MS.g | 5 | 5 | 5 |
ROK.g | 5 | 5 | 5 |
UBER.g | 20 | 20 | 20 |
UNH.g | 5 | 5 | 5 |
VRTX.g | 5 | 5 | 5 |
COIN.g | 5 | 5 | 5 |
BTCUSD.g | 5 | 5 | 5 |
LTCUSD.g | 5 | 5 | 5 |
ETHUSD.g | 5 | 5 | 5 |
XRPUSD.g | 5 | 5 | 5 |
BTCEUR.g | 5 | 5 | 5 |
ETHEUR.g | 5 | 5 | 5 |
NEOUSD.g | 5 | 5 | 5 |
XMRUSD.g | 5 | 5 | 5 |
ZECUSD.g | 5 | 5 | 5 |
DASHUSD.g | 5 | 5 | 5 |
EOSUSD.g | 5 | 5 | 5 |
IOTAUSD.g | 5 | 5 | 5 |
OMGUSD.g | 5 | 5 | 5 |
LTCEUR.g | 5 | 5 | 5 |
TRXUSD.g | 5 | 5 | 5 |
QTUMUSD.g | 5 | 5 | 5 |
XRPEUR.g | 5 | 5 | 5 |
DOTUSD.g | 10 | 10 | 10 |
ADAUSD.g | 10 | 10 | 10 |
XLMUSD.g | 10 | 10 | 10 |
DOGEUSD.g | 5 | 5 | 5 |
Wie wird man professioneller Kunde von GWG?
Um ein professioneller Kunde zu werden, müssen Sie über einschlägige Erfahrung, Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um eigenständig Anlageentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken richtig einzuschätzen.

Der Kunde hat auf dem relevanten Markt in den letzten vier (4) Quartalen durchschnittlich 10 (zehn) Transaktionen von erheblichem Umfang pro Quartal durchgeführt.

Der Umfang des Finanzportfolios des Kunden, das Bareinlagen und Finanzinstrumente umfasst, überschreitet 500.000 €

Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang im Finanzsektor in einer beruflichen Position tätig, die Kenntnisse über die geplanten Transaktionen oder Dienstleistungen erfordert.
Bestehen Sie den Qualifikationstest
Um ein professioneller Kunde zu werden, müssen Sie einen Antrag auf Neukategorisierung an [email protected]senden und den Eignungstest bestehen. Bevor Sie dies tun, registrieren Sie sich bitte zuerst und verifizieren Sie Ihr Konto bei uns.
Um den Qualifikationstest erfolgreich zu bestehen, müssen Sie mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen:
- Die Größe Ihres Finanzportfolios, das sowohl Bargeld als auch Einlagen und Finanzinstrumente umfasst, übersteigt 500 000 EUR.
- Sie haben große Transaktionen auf dem relevanten Markt mit einer durchschnittliche Häufigkeit von 10 (zehn) Transaktionen pro Quartal in den letzten vier (4) Quartalen getätigt.
- Sie arbeiten oder arbeiteten mindestens ein (1) Jahr im Finanzsektor in einer beruflichen Position, die Kenntnisse über die Durchführung von Transaktionen oder die Nutzung der angebotenen Dienstleistungen erfordert.
Dokumente, die Sie zum Bestehen des Qualifikationstests benötigen:
- Bestätigung des Umfangs Ihrer Mittel: Kontoauszüge, Empfehlungsschreiben der Bank über das Kreditverhältnis, Maklerkonten, Depotauszüge (z. B. Fondsguthaben, Kassenauszüge oder andere Abrechnungen), Berichte anderer Finanzorganisationen.
- Nachweis Ihrer Trading-Erfahrung: Kontoauszüge einer Bank oder eines Brokers (z. B. die Historie Ihres Trading-Kontos bei einem beliebigen Forex-Broker), ein Zertifikat, das Ihr Trading-Volumen bestätigt, oder ähnliche Dokumente.
- Bestätigung Ihrer finanziellen Erfahrung: Lebenslauf, Zeugnisse/Referenzen von Ihrem Arbeitgeber, Unterlagen zu längeren Seminaren, Praktika und Finanztraining (das die Erfahrung einer beruflichen Position von mehr als 12 Monaten im Finanzbereich bezeugt).

Unsere Spezialisten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen
Ihre Anfrage wird so schnell wie möglich geprüft und wir werden Sie kontaktieren, um zusätzliche Informationen und/oder Unterlagen für den Qualifizierungstest anzufragen.Kapitalrisikowarnung