Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 76 % der Privatanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Märkte
Über den Devisenhandel (Forex)
Forex wird oft als Börse bezeichnet, ist es aber nicht. Es handelt sich um einen internationalen Freiverkehrsmarkt. Er hat keine Verbindung zu einem Ort, an dem Gebote abgegeben werden. Vielmehr handelt es sich um einen virtuellen Markt, auf dem Sie von jedem Ort der Welt aus Devisengeschäfte tätigen können.
Kapital ist einem erheblichen Risiko ausgesetzt
Alles, was Sie brauchen, um erfolgreich auf Devisen zu handeln
Geringere Kosten
0 Ein- und Auszahlungsgebühren bei Kreditkartentransaktionen
Höherer Schutz
Schutz vor negativem Kontostand
Einfacher zu starten
Mindestlosgröße 0,01 Erste Einzahlung ab mindestens 100 $ Kostenloses Demokonto für den bequemsten Start
Wie kann man auf Forex handeln?
Transaktionen werden über das Trading-Terminal durchgeführt, das die Kurse der Währungspaare anzeigt.
Der Trader beurteilt die Marktbedingungen und entscheidet über den Kauf oder Verkauf eines Assets. Danach gibt der Trader einen Befehl, die angeforderte Position zu eröffnen.
Ein Broker (Maklerunternehmen) teilt seinem Kunden unter Verwendung der Daten eines Liquiditätsanbieters das Ergebnis der angeforderten Position mit, und der Trader bestimmt das Preisniveau, auf dem der Trade abgeschlossen werden soll. Infolgedessen wird ein Gewinn oder Verlust auf dem Konto des Traders verbucht.
1
Als erstes braucht man um ein Handelskonto zu erstellen
Kapital ist einem erheblichen Risiko ausgesetzt
2
2 Dann erhalten Sie Zugang zum Devisenmarkt
SCHON FERTIG!
Dauert weniger als 5 Minuten
Wie handelt man mit Devisen?
Bevor Sie an der Gebotsabgabe teilnehmen, müssen Sie die wichtigsten Aspekte des Handels mit Devisen verstehen. Jede Währung hat ihre eigene Codierung, die aus drei lateinischen Buchstaben besteht.
Das Währungspaar „Britisches Pfund / US-Dollar“ sieht beispielsweise wie die Abkürzung GBP / USD aus.
Das Erste gibt die Basiswährung an. Im obigen Beispiel ist es das britische Pfund (GBP). Die zweite Währungseinheit des Paares ist die Notierungswährung (USD).
Jedes Finanzinstrument auf Forex hat zwei Preise:
- 1. Briefkurs (Ask). Der Kaufpreis der Basiswährung (GBP) und der Verkauf der Notierung (USD).
- 2. Preisangebot (Bid). Kosten für den Verkauf des zugrundeliegenden Assets und den Kauf des notierten Vermögenswerts.
Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs wird als Spread bezeichnet.
Der Umfang der Transaktion wird in Lots festgelegt. Ein Lot entspricht 100 000 (einhunderttausend) Einheiten der Basiswährung. Früher konnten nur Trader mit großem Kapital an solchen Geschäften teilnehmen
Mit dem Aufkommen des Margin-Handels wurde Trading jedoch einem breiteren Publikum zugänglich.
Beim Margenhandel bietet der Broker eine Dienstleistung an, die als Hebelwirkung auf die Sicherheit (Marge) der Einlage des Händlers bezeichnet wird. Wenn die Hebelwirkung 1:30 beträgt, bedeutet dies, dass der Händler eine Transaktion in Höhe des 30-fachen der Einlage durchführen kann.
Symbol | Long-Swap | Short- Swap | 3-Tage-Swap | Hebel | Minimale Lotgröße | Maximale Lotgröße | Einheiten pro Lot | Spread |
EURCZK | -60.88 | 28.72 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
MXNJPY | 5.74 | -9.2 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDMXN | -551.24 | 238.22 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
SGDJPY | -0.68 | -9.61 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPHUF | -92.56 | 22.48 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPDKK | -3.98 | -6.83 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPUSD | -1.56 | -1.58 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURAUD | -8.92 | -0.41 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURCHF | -2.82 | -3.56 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDUSD | -3.22 | -0.02 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURGBP | -6.7 | 1.37 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCAD | -2.84 | -1.44 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDJPY | 1.54 | -7.71 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURUSD | -6.91 | 2.38 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURRUB | -780.3 | -428.82 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURJPY | -3.51 | -1.63 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDSEK | -4.24 | -4.95 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPCHF | 2.08 | -10.31 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
HKDJPY | -0.4 | -1.06 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CADJPY | -1.44 | -7.71 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NOKJPY | 0.06 | -1.01 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPJPY | 1.11 | -11.3 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDRUB | -538.48 | -23.01 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDNZD | -9.2 | 0.18 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPPLN | -87.95 | 12.09 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDCAD | -4.95 | -0.41 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCZK | -52.15 | 10.47 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDCHF | 0.88 | -3.87 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CADSGD | -5.43 | -3.62 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDJPY | -1.51 | -4.72 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURNOK | -74.12 | 13.87 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CHFJPY | -4.24 | -0.8 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURSGD | -16.84 | 0.65 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURNZD | -17.93 | 3.71 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURHKD | -68.97 | -13.41 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURCAD | -10.94 | 2.47 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPZAR | -475.62 | 200.44 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CADCHF | 0.12 | -7.39 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDDKK | 8.78 | -52.36 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDJPY | 1.08 | -8.46 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPSEK | -24.38 | -113.53 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDUSD | -0.61 | -3.43 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NOKSEK | -0.82 | -5.53 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPNZD | -11.05 | -3.08 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDNOK | -15.77 | -25.32 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDHKD | -16.48 | -44.27 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDSEK | 2.58 | -50.89 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDPLN | -64.85 | 11.78 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPMXN | -685.8 | 330.91 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDHUF | -72.63 | 18.64 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPTRY | -1562.76 | 311.69 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPAUD | -1.31 | -9.19 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
TRYJPY | 1.77 | -16.47 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPCAD | -4.44 | -3.7 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDILS | -24.62 | -26.92 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDCAD | -0.14 | -3.74 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDRON | #N/A | #N/A | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDCHF | 2.56 | -6.49 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CHFSGD | -20.87 | -3.49 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDNOK | -25.16 | -10.25 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURHUF | -98.77 | 32.41 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
AUDSGD | -8.32 | -2.13 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURPLN | -98.89 | 23.53 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURZAR | -463.36 | 210.25 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURSEK | -48.31 | 0.23 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPSGD | -10.01 | -6.99 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURTRY | -3428.96 | 402.17 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCNH | -142.93 | 0.32 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
CHFNOK | -104.98 | 4.48 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDSGD | -6.83 | -4.24 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
EURMXN | -727.22 | 309.94 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDTRY | -2725.82 | 166.3 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPHKD | -48.51 | -97.88 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDZAR | -407.96 | 148.99 | Wednesday | 1:10 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
NZDSGD | -4.77 | -6.92 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
ZARJPY | 111.93 | -198.57 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
SEKJPY | -0.17 | -0.49 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
GBPNOK | -57.18 | -37.18 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDTHB | 1.05 | -10.57 | Wednesday | 1:20 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
USDCHF | 2.63 | -6.6 | Wednesday | 1:30 | 0.01 | 50 | 100,000 | floating |
* Online aktualisiert |